Консервы для кошек с тунцом в нежном желе.
Источник мяса | Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 0,5% |
Энергетическая ценность | 38 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный корм для кошек.
Источник мяса | Курица, Рыба |
Количество белка | 14,38% |
Количество жира | 0,9% |
Клетчатка | 0.01 |
Зола | 0.8 |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный корм для кошек.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 13,38% |
Количество жира | 0,9% |
Клетчатка | 0.01 |
Зола | 0.93 |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек курица с креветками в нежном желе.
Источник мяса | Креветки, Курица |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 1% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для котят нежное суфле из тунца.
Источник мяса | Рыба |
Количество белка | 10% |
Количество жира | 2,5% |
Энергетическая ценность | 46 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный корм для котят.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 14,71% |
Количество жира | 3,99% |
Клетчатка | 0.01 |
Зола | 0.79 |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный корм для кошек.
Источник мяса | Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 0,5% |
Энергетическая ценность | 41 ккал |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный корм для кошек.
Источник мяса | Креветки, Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 0,5% |
Энергетическая ценность | 41 ккал |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек с тунцом и анчоусами в нежном желе.
Источник мяса | Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 0,5% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный корм для кошек.
Источник мяса | Курица, Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 0,5% |
Энергетическая ценность | 41 ккал |
Клетчатка | 0.1% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для котят из нежного белого мяса куриных грудок.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 1% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек с тунцом и макрелью в нежном желе.
Источник мяса | Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 0,5% |
Энергетическая ценность | 41 ккал |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 1% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для котят из нежного белого мяса куриных грудок.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 10% |
Количество жира | 2,5% |
Энергетическая ценность | 45 |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек из нежного белого мяса куриных грудок с добавлением говядины.
Источник мяса | Говядина / телятина |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 1% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек из нежного белого мяса куриных грудок с добавлением ветчины.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 1% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек из нежного белого мяса куриных грудок с добавлением лосося.
Источник мяса | Курица, Рыба |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 1% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Консервы для кошек из нежного белого мяса куриных грудок с добавлением утки.
Источник мяса | Курица, Утка |
Количество белка | 14% |
Количество жира | 1% |
Энергетическая ценность | 41 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,01% |
Зола | 0,5% |
Страна производства | Таиланд |
Характеристики
151 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный сбалансированный влажный корм с курицей и брокколи для котят старше 1 месяца, созданный по мотивам блюд высокой кухни.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 13,5% |
Количество жира | 12% |
Энергетическая ценность | 158 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,3% |
Зола | 2,5% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
114 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный сбалансированный влажный корм с ягненком и морковью для кошек старше 12 месяцев, созданный по мотивам блюд высокой кухни.
Источник мяса | Ягненок |
Количество белка | 12,5% |
Количество жира | 10% |
Энергетическая ценность | 141 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,3% |
Зола | 2,4% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
114 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный сбалансированный влажный корм с телятиной и овощами для котят старше 1 месяца, созданный по мотивам блюд высокой кухни.
Источник мяса | Говядина / телятина |
Количество белка | 13,5% |
Количество жира | 12% |
Энергетическая ценность | 158 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,3% |
Зола | 2,5% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
114 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Показать еще