Влажный консервированный корм для собак и щенков.
Источник мяса | Индейка |
Количество белка | 11% |
Количество жира | 5,5% |
Энергетическая ценность | 94 ккал/100 |
Характеристики
544 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный консервированный корм для профилактики пищевой аллергии у взрослых собак и щенков.
Источник мяса | Индейка, Утка |
Количество белка | 11% |
Количество жира | 6,5% |
Энергетическая ценность | 103 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,5% |
Зола | 2% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
496 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный консервированный корм для профилактики пищевой аллергии у взрослых собак и щенков.
Источник мяса | Индейка, Кролик |
Количество белка | 11,5% |
Количество жира | 5,5% |
Энергетическая ценность | 96 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,5% |
Зола | 2% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
491 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для взрослых собак.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 11.5% |
Количество жира | 5.5% |
Энергетическая ценность | 1072 ккал/кг |
Клетчатка | 0.8% |
Зола | 1.8% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для взрослых собак.
Источник мяса | Ягненок |
Количество белка | 10.5% |
Количество жира | 7% |
Энергетическая ценность | 1145 ккал/кг |
Клетчатка | 1% |
Зола | 2.3% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для щенков, беременных и кормящих собак.
Источник мяса | Ягненок |
Количество белка | 12.5% |
Количество жира | 6% |
Энергетическая ценность | 1114 ккал/кг |
Клетчатка | 0.7% |
Зола | 2.3% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для взрослых собак.
Источник мяса | Оленина |
Количество белка | 11% |
Количество жира | 6% |
Энергетическая ценность | 1089 ккал/кг |
Клетчатка | 1% |
Зола | 2.3% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для щенков, беременных и кормящих собак.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 13% |
Количество жира | 6% |
Энергетическая ценность | 1063 ккал/кг |
Клетчатка | 0.7% |
Зола | 2.3% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для щенков, беременных и кормящих собак.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 13% |
Количество жира | 6% |
Энергетическая ценность | 1074 ккал/кг |
Клетчатка | 0.6% |
Зола | 2.3% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для взрослых собак.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 11.5% |
Количество жира | 5.5% |
Энергетическая ценность | 1056 ккал/кг |
Клетчатка | 1% |
Зола | 1.8% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
480 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный консервированный корм для собак с одним источником белка.
Источник мяса | Кролик |
Количество белка | 9,5% |
Количество жира | 7,5% |
Энергетическая ценность | 105,5 ккал/100 г |
Клетчатка | - |
Зола | 2 г |
Страна производства | Россия |
Характеристики
454 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный диетический влажный корм для собак при нарушении пищеварения и всасывания в кишечнике (мальабсорбция/мальдигестия), для компенсации недостаточности пищеварения и экзокринной недостаточности поджелудочной железы.
Источник мяса | Курица, Рыба |
Количество белка | 8,9% |
Количество жира | 4% |
Энергетическая ценность | 1204 ккал/кг |
Клетчатка | 0,2% |
Зола | 2,6% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
440 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный диетический влажный корм для собак в период восстановления и выздоровления.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 11,6% |
Количество жира | 5,7% |
Энергетическая ценность | 1188 ккал/кг |
Клетчатка | 0,24% |
Зола | 3,4% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
440 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный диетический влажный корм для собак для растворения струвитных камней и снижения рецидивов струвитного уролитиаза.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 9,7% |
Количество жира | 4,6% |
Энергетическая ценность | 1066 ккал/кг. |
Клетчатка | 0,3% |
Зола | 1,9% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
440 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный диетический корм для собак для поддержания функции печени в случае хронической печеночной недостаточности и для снижения содержания меди в печени.
Источник мяса | Яйцо |
Количество белка | 5,3% |
Количество жира | 4,8% |
Энергетическая ценность | 994 ккал/кг |
Клетчатка | 0,2% |
Зола | 1,8% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
440 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный диетический корм для собак при сахарном диабете для регуляции поступления глюкозы.
Источник мяса | Курица, Яйцо |
Количество белка | 13,7% |
Количество жира | 5,1% |
Энергетическая ценность | 1087 ккал/кг |
Клетчатка | 2,3% |
Зола | 2,8% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
440 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный диетический корм для собак для поддержки функции почек при хронической болезни почек или при временных нарушениях почечной функции.
Источник мяса | Курица |
Количество белка | 6,8% |
Количество жира | 7,8% |
Энергетическая ценность | 1404 ккал/кг |
Клетчатка | 0,18% |
Зола | 1,9% |
Страна производства | Сербия |
Характеристики
440 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Влажный консервированный корм для профилактики пищевой аллергии у взрослых собак и щенков.
Источник мяса | Конина |
Количество белка | 10,5% |
Количество жира | 6% |
Энергетическая ценность | 96 ккал/100 г |
Клетчатка | 0,5% |
Зола | 2% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
427 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для собак всех пород и возрастов.
Источник мяса | Оленина |
Количество белка | 13% |
Количество жира | 8% |
Клетчатка | 1,5% |
Зола | 2% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
423 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Полнорационный влажный корм для собак всех пород и возрастов.
Источник мяса | Оленина |
Количество белка | 13% |
Количество жира | 8% |
Клетчатка | 1,5% |
Зола | 2% |
Страна производства | Россия |
Характеристики
423 руб.
В корзину
Купить в 1 клик